順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 35 | 10 |
2 | 川崎ブレイブサンダース | 42 | 13 |
3 | アルバルク東京 | 39 | 14 |
4 | 宇都宮ブレックス | 40 | 16 |
5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 31 | 23 |
|
順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 49 | 7 |
2 | 島根スサノオマジック | 40 | 15 |
3 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 34 | 15 |
4 | シーホース三河 | 30 | 23 |
5 | 信州ブレイブウォリアーズ | 28 | 26 |
|
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
---|---|---|---|
1 | ショーン・ロング | レバンガ北海道 | 25.0 |
2 | ペリン・ビュフォード | 島根スサノオマジック | 19.8 |
3 | ニック・ファジーカス | 川崎ブレイブサンダース | 19.7 |
|