B1

B1  第4節

10/22(土)15:05 太田市運動公園市民体育館
86 28 1Q 16 73
16 2Q 16
24 3Q 24
18 4Q 17
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
3 マイケル・パーカー PF 35:13 8 16 4 5 2 4 8 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 13 0 1 1 1 30
4 トレイ・ジョーンズ SF 33:19 20 0 8 0 0 6 11 54.5% 1 3 33.3% 7 9 77.8% 0 0 0 0 1 2 9 27
8 八村 阿蓮 PF 18:07 6 2 0 1 0 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 2 0 1 5
11 野本 建吾 SF/PF 04:47 1 1 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 0 2 1 1
14 菅原 暉 PG 16:08 4 1 1 0 0 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 1 3
15 アキ・チェンバース SF 19:52 12 0 1 0 0 4 7 57.1% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 8
16 並里 成 PG 23:52 12 1 8 3 0 4 11 36.4% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 0 1 0 2 1 2 15
25 ケーレブ・ターズースキー C 18:16 9 5 3 1 0 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 2 0 2 4 1 11
30 山崎 稜 SG 08:42 5 1 0 0 0 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 3
40 ジャスティン・キーナン C/PF 21:44 9 7 2 1 0 2 9 22.2% 0 3 0.0% 5 7 71.4% 0 3 4 1 1 2 5 11
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 3 1 - 0 0 - -
合計 200:00 86 38 27 11 3 30 66 45.5% 9 26 34.6% 17 24 70.8% 2 14 24 1 9 15 21 118

2022/11/21 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度