B1

B1  第4節

10/23(日)15:05 太田市運動公園市民体育館
102 21 1Q 23 100
19 2Q 19
28 3Q 24
22 4Q 24
12 OT1 10
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
3 マイケル・パーカー PF 38:33 21 9 2 1 1 8 14 57.1% 1 5 20.0% 4 8 50.0% 1 3 6 0 0 1 5 28
4 トレイ・ジョーンズ SF 28:17 21 4 5 1 0 8 20 40.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 1 4 4 18
8 八村 阿蓮 PF 15:57 0 2 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 1 1 3
11 野本 建吾 SF/PF 04:24 2 1 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 0 0 1 2 2 3
14 菅原 暉 PG 19:41 5 0 1 0 0 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 1
15 アキ・チェンバース SF 29:13 8 3 5 4 0 3 9 33.3% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 2 1 2 1 3 2 10
16 並里 成 PG 31:08 19 3 9 0 0 8 18 44.4% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 0 3 0 2 1 2 19
25 ケーレブ・ターズースキー C 16:40 0 2 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 5 0 -2
30 山崎 稜 SG 10:44 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 -2
40 ジャスティン・キーナン C/PF 30:23 26 8 2 2 0 9 17 52.9% 3 10 30.0% 5 6 83.3% 0 3 5 0 2 4 6 29
TEAM SCORE - - 7 - - - - - - - - - - - - - 3 4 - 0 0 - -
合計 225:00 102 39 27 8 1 38 84 45.2% 7 32 21.9% 19 25 76.0% 1 14 25 2 7 25 23 114

2022/11/22 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度