B1

B1  第4節

10/22(土)16:05 川崎市とどろきアリーナ
75 20 1Q 23 77
14 2Q 18
22 3Q 10
19 4Q 26
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 藤井 祐眞 PG/SG 31:42 15 5 7 2 0 5 14 35.7% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 0 5 0 2 1 3 20
2 マイケル・ヤングジュニア PF 12:11 4 1 0 1 1 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 4 1 0 -1
11 増田 啓介 SF 19:07 7 2 0 1 0 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 5 1 3
13 前田 悟 SG 18:30 6 2 1 1 0 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 8
18 鎌田 裕也 PF 08:09 0 0 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1
21 納見 悠仁 PG/SG 10:42 0 0 1 0 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 3 1 -7
22 ニック・ファジーカス C 33:31 22 13 5 0 0 8 14 57.1% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 0 2 11 0 3 3 6 33
27 熊谷 尚也 SF 14:05 3 0 1 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 1 1
33 長谷川 技 SF 18:10 6 1 0 1 0 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 2 7
35 ジョーダン・ヒース C/PF 33:54 12 7 2 1 1 4 10 40.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 2 5 1 0 1 3 18
TEAM SCORE - - 3 - - - - - - - - - - - - - 0 3 - 0 0 - -
合計 200:00 75 34 18 7 2 27 60 45.0% 10 25 40.0% 11 12 91.7% 0 6 28 1 16 17 18 86

2022/11/21 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度