B1

B1  第9節

12/4(日)20:05 川崎市とどろきアリーナ
80 17 1Q 18 64
28 2Q 13
22 3Q 20
13 4Q 13
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 藤井 祐眞 PG/SG 28:27 7 1 8 0 0 3 10 30.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 0 2 1 3 4 6
2 マイケル・ヤングジュニア PF 28:00 12 10 3 1 1 5 9 55.6% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 8 0 2 1 2 21
7 篠山 竜青 PG 14:13 0 0 3 0 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 4 1 -5
11 増田 啓介 SF 01:36 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
13 前田 悟 SG 16:37 11 3 1 0 1 4 7 57.1% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 1 2 0 1 1 2 13
18 鎌田 裕也 PF 11:18 7 4 0 0 0 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 11
21 納見 悠仁 PG/SG 19:30 10 1 2 1 0 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 10
22 ニック・ファジーカス C 32:41 27 12 2 2 0 10 18 55.6% 6 8 75.0% 1 2 50.0% 0 0 12 0 7 1 1 27
27 熊谷 尚也 SF 05:37 0 2 1 1 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 -2
33 長谷川 技 SF 13:19 0 2 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 2 1
35 ジョーダン・ヒース C/PF 28:42 6 12 1 1 2 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 10 0 2 2 5 21
TEAM SCORE - - 3 - - - - - - - - - - - - - 3 0 - 1 0 - -
合計 200:00 80 50 21 6 4 31 66 47.0% 11 28 39.3% 7 13 53.8% 1 13 37 2 16 16 18 104

2023/1/3 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度