B1

B1  第10節

12/10(土)14:05 滋賀ダイハツアリーナ
69 18 1Q 14 67
18 2Q 13
17 3Q 21
16 4Q 19
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 33:49 19 7 6 0 1 8 21 38.1% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 2 5 1 2 4 6 19
9 杉浦 佑成 SF 06:07 0 1 1 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 1 0 -1
13 デイビッド・ドブラス C 21:07 4 7 3 0 0 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 4 0 1 4 3 7
14 柏倉 哲平 PG 29:37 9 1 4 0 0 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 1 1 2 7
15 キーファー・ラベナ PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智 PG 15:42 2 1 0 0 0 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 2 1 -1
17 星野 京介 SG 12:34 3 2 0 1 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 2 0 3
23 テレンス・キング 18:30 10 3 0 3 0 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 1 1 1 2 1 12
32 狩野 祐介 SG 28:37 10 0 1 1 0 3 5 60.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 1 9
51 金本 一真 SG 00:21 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗 SF 14:28 5 3 1 0 0 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 1 0 0 1 1 6
99 川真田 紘也 C 19:10 7 6 0 0 1 2 10 20.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 4 2 3 1 1 1 1
TEAM SCORE - - 6 - - - - - - - - - - - - - 4 2 - 2 0 - -
合計 200:00 69 37 16 5 2 25 68 36.8% 11 23 47.8% 8 9 88.9% 2 17 20 7 9 19 16 66

2023/1/9 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度