B1

B1  第10節

12/11(日)14:05 滋賀ダイハツアリーナ
48 18 1Q 19 87
11 2Q 25
11 3Q 22
8 4Q 21
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 24:23 11 8 2 0 1 5 12 41.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 8 2 5 3 0 5
9 杉浦 佑成 SF 16:42 0 1 1 0 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 3 2 0 -7
13 デイビッド・ドブラス C 23:55 11 7 2 0 1 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 5 0 3 3 1 14
14 柏倉 哲平 PG 23:08 5 2 5 1 0 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 5 1 2 5
15 キーファー・ラベナ PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智 PG 16:27 5 3 0 0 0 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 2 0 0 3 2 4
17 星野 京介 SG 17:49 2 0 1 0 0 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 2 -2
23 テレンス・キング 18:36 6 12 1 0 2 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 7 1 2 1 1 15
32 狩野 祐介 SG 17:27 0 2 0 0 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 -3
51 金本 一真 SG 07:13 0 1 1 0 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 2 -1
77 森山 修斗 SF 13:10 6 2 0 1 1 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 5
99 川真田 紘也 C 21:10 2 2 0 0 0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 0 2 2 1 1 -5
TEAM SCORE - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0 - 1 0 - -
合計 200:00 48 41 13 2 5 20 59 33.9% 5 26 19.2% 3 5 60.0% 1 15 26 7 24 19 12 30

2023/1/10 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度