B1

B1  第15節

12/30(金)15:05 横浜国際プール
95 23 1Q 24 82
29 2Q 11
22 3Q 31
21 4Q 16
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 パトリック・アウダ PF 15:41 10 0 1 1 0 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 2 7
5 河村 勇輝 PG 26:32 22 1 10 0 0 9 17 52.9% 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 0 1 0 1 1 4 26
6 赤穂 雷太 SG/SF 16:57 0 2 1 2 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 1 1
9 森川 正明 SF 23:03 17 4 0 1 0 6 10 60.0% 2 6 33.3% 3 4 75.0% 0 0 4 0 2 2 2 15
10 チャールズ・ジャクソン C 30:24 19 10 6 1 3 8 12 66.7% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 4 6 1 0 4 5 33
15 デビン・オリバー SF/PF 28:23 15 6 5 0 0 6 12 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 0 2 0 2 19
18 森井 健太 PG 13:28 0 2 9 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 1 2 13
23 キング 開 PG/SG 14:32 8 1 0 0 1 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 3 0 6
30 須藤 昂矢 SG 25:28 4 0 0 2 0 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 1 2
31 平岡 勇人 PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
32 エドワード・モリス PF 05:32 0 3 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 0 0 0 3
TEAM SCORE - - 3 - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 0 0 - -
合計 200:00 95 32 32 8 4 39 70 55.7% 6 23 26.1% 11 16 68.8% 2 9 23 2 9 15 19 128

2023/1/29 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度