B1

B1  第15節

12/31(土)14:05 横浜国際プール
75 21 1Q 26 81
12 2Q 20
16 3Q 19
26 4Q 16
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 パトリック・アウダ PF 20:02 15 9 2 0 0 5 5 100.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 0 2 7 0 0 3 5 26
5 河村 勇輝 PG 27:02 8 3 14 0 0 3 16 18.8% 0 8 0.0% 2 2 100.0% 0 0 3 0 1 2 2 11
6 赤穂 雷太 SG/SF 21:27 7 2 0 2 0 2 8 25.0% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 2 0 0 1 2 5
9 森川 正明 SF 17:43 10 1 0 1 0 2 10 20.0% 2 8 25.0% 4 5 80.0% 0 0 1 1 0 2 3 3
10 チャールズ・ジャクソン C 25:12 13 10 1 1 1 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 0 4 6 0 3 2 5 20
15 デビン・オリバー SF/PF 28:58 12 14 1 1 0 5 14 35.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 3 4 10 1 3 4 1 12
18 森井 健太 PG 12:58 0 1 2 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 2 1 0 -2
23 キング 開 PG/SG 22:00 7 0 1 1 0 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 1 4
30 須藤 昂矢 SG 18:50 1 1 1 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 4 2 -3
31 平岡 勇人 PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
32 エドワード・モリス PF 05:48 2 0 0 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 0 0 - -
合計 200:00 75 45 22 6 1 26 70 37.1% 4 29 13.8% 19 30 63.3% 3 12 33 2 11 22 21 80

2023/1/30 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度