B1

B1  第16節

1/7(土)15:05 太田市運動公園市民体育館
85 14 1Q 18 64
15 2Q 16
24 3Q 21
32 4Q 9
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
2 星野 曹樹 SF 05:17 0 2 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 2 0 -1
4 トレイ・ジョーンズ SF 31:26 25 10 3 0 0 10 20 50.0% 0 5 0.0% 5 6 83.3% 0 1 9 0 6 4 5 22
7 五十嵐 圭 PG 10:58 3 0 2 1 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 5
8 八村 阿蓮 SF 14:31 0 1 0 0 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 2 1 1 1 -5
11 野本 建吾 SF/PF 08:21 7 1 0 1 0 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 0 0 1 1 1 7
14 菅原 暉 PG 13:57 4 0 1 2 0 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 4
15 アキ・チェンバース SF 30:09 10 6 1 4 1 3 8 37.5% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 6 1 1 2 6 17
16 並里 成 PG 28:21 14 0 8 0 0 7 12 58.3% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 3 1 13
30 山崎 稜 SG 22:05 5 2 0 1 0 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 2 3 8
40 ジャスティン・キーナン C/PF 34:57 17 9 4 0 0 7 10 70.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 3 6 0 1 3 4 27
TEAM SCORE - - 3 - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 0 1 - -
合計 200:00 85 34 19 9 2 34 66 51.5% 6 21 28.6% 11 16 68.8% 0 7 27 3 11 21 22 100

2023/2/6 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度