B1

B1  第17節

1/11(水)19:05 太田市運動公園市民体育館
66 18 1Q 19 89
18 2Q 22
17 3Q 23
13 4Q 25
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
2 星野 曹樹 SF 06:05 0 4 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 3 0 0 1 0 4
4 トレイ・ジョーンズ SF 29:07 18 4 1 0 1 7 12 58.3% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 0 4 1 3 5 6 16
7 五十嵐 圭 PG 13:26 5 1 1 0 0 1 5 20.0% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 0 1 0 0 2 1 2
8 八村 阿蓮 SF 15:21 0 1 0 0 1 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 -4
11 野本 建吾 SF/PF 06:40 2 1 0 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 2
14 菅原 暉 PG 23:37 10 0 2 1 0 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 10
15 アキ・チェンバース SF 26:44 4 5 0 0 1 1 7 14.3% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 0 1 4 0 3 3 2 -1
16 並里 成 PG 26:16 8 1 9 0 0 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 4 3 3 12
25 ケーレブ・ターズースキー C 14:13 6 9 1 0 1 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 7 0 1 3 2 10
30 山崎 稜 SG 12:44 2 3 1 0 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 2 0 2 2 1 -2
40 ジャスティン・キーナン C/PF 25:47 11 6 2 0 0 5 10 50.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 1 5 0 2 2 2 11
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 0 4 - 0 0 - -
合計 200:00 66 39 18 1 4 25 62 40.3% 2 23 8.7% 14 18 77.8% 1 7 32 1 15 24 17 64

2023/2/10 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度