B1

B1  第18節

1/18(水)19:05 国立代々木競技場 第二体育館
71 17 1Q 20 91
21 2Q 20
10 3Q 25
23 4Q 26
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 関野 剛平 SG/SF 19:14 0 1 2 2 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 3 1 -4
5 ケビン・ジョーンズ PF 29:29 18 8 3 0 0 6 10 60.0% 3 4 75.0% 3 3 100.0% 1 3 5 0 0 2 3 26
9 ベンドラメ 礼生 PG 25:00 8 1 2 0 0 2 10 20.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 0 1 1 2 0 2 1
10 小島 元基 PG 11:29 0 1 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 0 0 1
12 西野 曜 SF 13:04 8 1 0 0 0 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 4 0 4
14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ C/PF 28:52 19 8 3 3 2 7 17 41.2% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 0 4 4 3 0 4 5 20
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 11:24 0 4 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 1 0 0 3 0 3
28 津屋 一球 SG 16:40 3 1 2 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0 0 3 1 1 1
34 ライアン・ケリー SF/PF 19:09 9 3 3 1 0 3 13 23.1% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 1 1 3 5
44 盛實 海翔 SG 15:56 6 1 3 0 0 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 4 3 1 2
73 田渡 修人 SG 09:43 0 1 1 0 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 -2
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 3 1 - 0 1 - -
合計 200:00 71 34 22 6 2 26 71 36.6% 5 20 25.0% 14 19 73.7% 2 17 17 6 12 23 16 61

2023/2/17 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度