B1

B1  第19節

1/21(土)18:05 川崎市とどろきアリーナ
82 17 1Q 11 93
13 2Q 18
25 3Q 21
20 4Q 25
7 OT1 18
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 藤井 祐眞 PG/SG 25:50 1 3 3 0 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 1 4 25.0% 0 2 1 0 3 4 2 -7
2 マイケル・ヤングジュニア PF 21:50 11 4 4 2 0 3 6 50.0% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 0 0 4 0 2 3 3 16
7 篠山 竜青 PG 09:43 3 0 3 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 3
11 増田 啓介 SF 02:25 0 0 0 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0
13 前田 悟 SG 05:55 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 -3
18 鎌田 裕也 PF 01:58 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
21 納見 悠仁 PG/SG 09:27 2 2 0 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 2 0 0 0 2 7
22 ニック・ファジーカス C 41:30 27 8 4 0 0 11 17 64.7% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 0 8 0 7 3 4 27
23 マット・ジャニング SG 30:31 24 1 2 1 0 7 14 50.0% 5 10 50.0% 5 5 100.0% 0 0 1 0 1 2 6 24
27 熊谷 尚也 SF 19:24 0 3 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 1 2 0 -1
33 長谷川 技 SF 19:21 6 0 0 0 0 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 4 1 0
35 ジョーダン・ヒース C/PF 37:05 8 10 0 0 3 3 8 37.5% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 2 8 0 0 2 2 16
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 1 3 - 0 0 - -
合計 225:00 82 35 16 5 3 27 61 44.3% 10 33 30.3% 18 21 85.7% 2 5 30 0 16 23 20 85

2023/2/20 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度