B1

B1  第20節

1/28(土)15:05 北海きたえーる
79 20 1Q 27 98
22 2Q 17
17 3Q 33
20 4Q 21
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 橋本 竜馬 PG 28:49 3 0 8 2 0 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 8
1 ナナー ダニエル弾 PF 03:07 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ドワイト・ラモス SG 22:51 13 2 4 1 0 5 12 41.7% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 1 3 13
4 寺園 脩斗 PG 10:38 6 2 1 1 0 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 3 0 0 5
5 アレックス・マーフィー PF 17:46 7 6 0 0 0 2 9 22.2% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 0 6 0 0 0 2 7
7 中野 司 SG/SF 20:19 10 3 0 1 0 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 3 1 1 3 2 7
8 高橋 耕陽 SG/SF 02:16 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 -2
11 桜井 良太 SF 10:07 3 0 0 0 0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 2
12 ブロック・モータム PF 29:38 11 5 4 0 0 4 11 36.4% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 4 1 0 1 1 11
15 島谷 怜 PG 00:33 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ショーン・ロング C/PF 32:36 20 10 1 3 0 8 11 72.7% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 2 5 5 0 3 2 5 29
66 松下 裕汰 PG 21:20 6 1 0 1 0 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 0 4
TEAM SCORE - - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 0 0 - -
合計 200:00 79 31 18 9 0 29 66 43.9% 9 29 31.0% 12 17 70.6% 2 9 22 3 7 14 15 86

2023/2/27 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度