B1

B1  第20節

1/28(土)15:05 横浜国際プール
76 25 1Q 19 80
19 2Q 23
13 3Q 21
19 4Q 17
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 パトリック・アウダ PF 11:50 5 3 0 0 0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 3 0 2 4 2 2
5 河村 勇輝 PG 32:22 19 5 12 1 0 8 19 42.1% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 0 5 0 2 0 2 26
6 赤穂 雷太 SG/SF 25:11 8 4 0 2 0 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 3 1 10
10 チャールズ・ジャクソン C 27:42 17 5 0 2 1 7 10 70.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 0 5 4 3 15
15 デビン・オリバー SF/PF 34:38 6 13 8 2 2 2 9 22.2% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 11 0 2 2 2 22
18 森井 健太 PG 13:42 0 1 3 1 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 2 3 0 -1
23 キング 開 PG/SG 24:06 13 0 0 0 0 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 4
24 松崎 裕樹 SG/SF 09:13 5 1 0 0 0 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 1 0 0 0
30 須藤 昂矢 SG 15:26 0 1 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 -3
31 平岡 勇人 PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
32 エドワード・モリス PF 05:50 3 2 0 0 1 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 1 0 5
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 1 3 - 1 0 - -
合計 200:00 76 39 23 8 4 30 65 46.2% 10 31 32.3% 6 8 75.0% 1 8 31 1 17 22 10 83

2023/2/27 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度