B1

B1  第20節

1/29(日)14:05 横浜国際プール
79 17 1Q 21 78
18 2Q 21
25 3Q 20
19 4Q 16
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 パトリック・アウダ PF 18:35 17 7 2 0 0 8 14 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 2 3 3 17
5 河村 勇輝 PG 31:02 26 5 7 2 0 10 24 41.7% 5 16 31.3% 1 3 33.3% 0 2 3 2 0 1 3 24
6 赤穂 雷太 SG/SF 19:18 3 3 0 0 0 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 1 1 1 1 0 -3
10 チャールズ・ジャクソン C 35:24 20 12 2 0 1 10 12 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 8 4 0 0 1 2 34
15 デビン・オリバー SF/PF 24:03 4 10 6 1 1 1 8 12.5% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 2 8 1 2 2 3 11
18 森井 健太 PG 21:15 0 1 5 2 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 2 1 5
23 キング 開 PG/SG 27:20 6 5 2 0 0 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 4 0 0 1 0 8
24 松崎 裕樹 SG/SF 06:26 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 -4
30 須藤 昂矢 SG 14:39 3 1 3 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 4
31 平岡 勇人 PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
32 エドワード・モリス PF 01:58 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 0
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 1 3 - 1 0 - -
合計 200:00 79 49 27 5 2 34 78 43.6% 7 31 22.6% 4 9 44.4% 4 19 30 4 8 14 12 99

2023/2/28 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度