B1

B1  第20節

1/28(土)15:05 浜松アリーナ
64 13 1Q 16 71
10 2Q 17
19 3Q 15
22 4Q 23
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 サーディ・ラベナ SG 22:26 6 5 3 1 0 3 11 27.3% 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 5 0 0 3 4 6
4 アイゼイア・ヒックス PF 39:21 17 10 4 0 0 7 17 41.2% 1 5 20.0% 2 4 50.0% 0 3 7 1 3 4 2 13
5 高橋 快成 PG 05:27 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
8 太田 敦也 C 02:33 0 2 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 1
14 金丸 晃輔 SF 25:16 12 2 4 0 0 4 11 36.4% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 0 5 14
15 根來 新之助 SF 04:45 0 1 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 0
23 半澤 凌太 PG/SG 06:59 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 0 -3
24 佐々木 隆成 PG/SG 22:24 8 3 3 0 0 3 9 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 2 0 2 2 1 5
29 細川 一輝 SG 24:06 15 6 1 0 0 7 9 77.8% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 5 0 3 1 1 17
32 山内 盛久 PG 13:22 0 2 1 0 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 -3
41 ダニエル・ギデンズ C 31:06 6 8 2 1 1 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 5 0 1 2 2 14
77 土屋 アリスター時生 PF 02:15 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 0 0
TEAM SCORE - - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 0 0 - -
合計 200:00 64 43 19 2 1 26 67 38.8% 3 19 15.8% 9 16 56.3% 0 14 29 3 9 19 15 65

2023/2/27 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度