B1

B1  第20節

1/29(日)15:05 浜松アリーナ
64 20 1Q 22 81
22 2Q 15
12 3Q 26
10 4Q 18
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 サーディ・ラベナ SG 08:46 2 0 2 0 0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 5 1 -4
4 アイゼイア・ヒックス PF 22:19 10 8 0 0 1 3 10 30.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 1 7 1 3 3 4 9
5 高橋 快成 PG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 カイル・オクイン C/PF 32:22 15 9 3 0 3 7 16 43.8% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 3 6 0 2 1 2 20
14 金丸 晃輔 SF 26:56 4 1 3 0 0 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 2 0 2 4
15 根來 新之助 SF 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 半澤 凌太 PG/SG 25:21 3 3 3 0 0 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 3 1 0 1 0 1
24 佐々木 隆成 PG/SG 27:53 17 1 6 0 0 7 11 63.6% 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 1 0 1 2 4 20
29 細川 一輝 SG 18:57 5 2 0 0 0 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 3 0 1
32 山内 盛久 PG 12:07 0 0 2 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 -2
41 ダニエル・ギデンズ C 25:19 8 8 1 2 0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 0 3 5 0 0 1 4 19
77 土屋 アリスター時生 PF 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM SCORE - - 5 - - - - - - - - - - - - - 1 4 - 1 0 - -
合計 200:00 64 37 20 2 4 25 61 41.0% 6 23 26.1% 8 11 72.7% 2 9 28 3 12 18 17 72

2023/2/28 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度