B1

B1  第21節

2/4(土)14:05 プロシードアリーナHIKONE
79 28 1Q 17 87
21 2Q 30
15 3Q 18
15 4Q 22
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 33:10 15 4 2 1 1 7 13 53.8% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 2 0 1 4 1 13
7 テーブス 海 PG 32:41 11 2 6 1 0 5 14 35.7% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 1 3 9
9 杉浦 佑成 SF 21:46 0 2 1 1 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 2 1
13 デイビッド・ドブラス C 15:52 6 8 1 0 0 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 6 1 3 2 2 7
14 柏倉 哲平 PG 16:21 0 1 1 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 3 0 -2
15 キーファー・ラベナ PG/SG 24:23 11 2 4 1 0 3 10 30.0% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 2 4 4 9
16 野本 大智 PG 00:19 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
17 星野 京介 SG 09:21 3 0 0 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0
18 デクアン・ジョーンズ SF/PF 26:41 25 6 1 0 0 9 16 56.3% 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 2 4 2 3 3 2 18
32 狩野 祐介 SG 10:06 0 0 1 1 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 -2
77 森山 修斗 SF 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也 C 09:20 8 3 0 1 1 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 3 0 0 1 1 12
TEAM SCORE - - 3 - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 2 1 - -
合計 200:00 79 31 17 6 2 31 69 44.9% 7 18 38.9% 10 14 71.4% 3 10 21 4 14 25 15 66

2023/3/6 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度