B1

B1  第22節

2/11(土)15:05 浜松アリーナ
75 21 1Q 20 82
12 2Q 20
18 3Q 23
24 4Q 19
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 サーディ・ラベナ SG 23:56 12 2 2 0 0 5 10 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 2 0 3 2 2 8
4 アイゼイア・ヒックス PF 20:09 5 2 0 2 2 2 7 28.6% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 4 1 0
5 高橋 快成 PG 16:59 2 0 7 2 0 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 3
8 太田 敦也 C 10:54 2 0 0 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 4 0 -3
9 カイル・オクイン C/PF 33:54 24 11 4 3 5 8 8 100.0% 3 3 100.0% 5 8 62.5% 0 4 7 0 6 1 5 42
14 金丸 晃輔 SF 21:11 6 1 0 0 0 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 1 1 1 1 2 1
15 根來 新之助 SF 00:52 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
23 半澤 凌太 PG/SG 02:29 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 -1
24 佐々木 隆成 PG/SG 20:27 16 3 3 1 0 6 14 42.9% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 0 3 1 0 3 4 15
29 細川 一輝 SG 32:24 6 3 1 0 0 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 3 0 0 0 0 6
32 山内 盛久 PG 02:34 0 0 1 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 -2
41 ダニエル・ギデンズ C 14:11 2 3 1 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 2 0 2 5 1 0
TEAM SCORE - - 6 - - - - - - - - - - - - - 2 4 - 0 0 - -
合計 200:00 75 31 19 8 7 28 60 46.7% 7 20 35.0% 12 17 70.6% 0 7 24 2 18 24 15 74

2023/3/13 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度