B1

B1  第22節

2/12(日)15:05 浜松アリーナ
63 17 1Q 15 73
11 2Q 19
14 3Q 20
21 4Q 19
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 サーディ・ラベナ SG 26:19 15 5 4 0 0 7 12 58.3% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 5 0 5 2 2 13
4 アイゼイア・ヒックス PF 27:24 15 5 3 4 2 7 12 58.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 4 0 2 4 4 22
5 高橋 快成 PG 11:14 0 1 2 1 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 -1
8 太田 敦也 C 10:15 4 2 2 0 0 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 4 0 2
9 カイル・オクイン C/PF 30:06 10 8 3 0 4 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 2 6 0 3 4 3 15
14 金丸 晃輔 SF 22:52 10 1 2 0 0 3 6 50.0% 0 3 0.0% 4 6 66.7% 0 0 1 0 2 2 6 10
15 根來 新之助 SF 00:57 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 半澤 凌太 PG/SG 03:06 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
24 佐々木 隆成 PG/SG 28:46 5 3 2 2 0 1 13 7.7% 1 8 12.5% 2 2 100.0% 0 3 0 1 1 2 3 -1
29 細川 一輝 SG 26:02 2 4 1 0 0 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 3 0 1 2 0 -2
32 山内 盛久 PG 01:41 0 0 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1
41 ダニエル・ギデンズ C 11:18 2 4 0 0 1 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 3 0 0 3 0 4
TEAM SCORE - - 5 - - - - - - - - - - - - - 0 5 - 0 1 - -
合計 200:00 63 38 20 7 7 26 65 40.0% 2 23 8.7% 9 13 69.2% 0 9 29 1 17 26 18 67

2023/3/14 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度