B1

B1  第26節

3/22(水)19:05 横浜国際プール
89 28 1Q 21 90
17 2Q 28
29 3Q 23
15 4Q 18
試合終了

動画

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 パトリック・アウダ PF 19:34 13 10 2 1 0 5 10 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 5 5 0 5 2 3 16
5 河村 勇輝 PG 28:12 21 3 4 0 1 6 15 40.0% 4 11 36.4% 5 6 83.3% 0 0 3 0 4 1 6 20
6 赤穂 雷太 SG/SF 19:57 7 0 1 0 0 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 4 1 -2
9 森川 正明 SF 12:06 3 1 0 1 0 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 0 1 0 0 0 -3
10 チャールズ・ジャクソン C 28:25 21 14 2 2 2 9 12 75.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 7 7 0 3 3 2 34
14 大庭 岳輝 SG 04:33 3 0 0 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0
15 デビン・オリバー SF/PF 26:54 12 9 2 1 0 5 9 55.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 7 0 0 1 3 21
18 森井 健太 PG 20:23 3 2 6 1 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 2 1 10
24 松崎 裕樹 SG/SF 14:24 2 2 2 0 0 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0
30 須藤 昂矢 SG 20:24 4 1 1 0 0 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 2 1
32 エドワード・モリス PF 05:07 0 1 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 1 0 0 1 0
TEAM SCORE - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 0 - 0 0 - -
合計 200:00 89 45 20 6 3 34 81 42.0% 9 36 25.0% 12 16 75.0% 2 19 26 3 12 17 19 99

2023/4/21 1:03 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度