B1

東地区

順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
1 千葉ジェッツ 40 5 .889 -   3959 3362 597 19-3 21-2
2 アルバルク東京 35 10 .778 5 3489 3116 373 21-3 14-7
3 群馬クレインサンダーズ 24 21 .533 16 3715 3733 -18 12-10 12-11
4 秋田ノーザンハピネッツ 23 22 .511 17 3547 3471 76 6-15 17-7
5 宇都宮ブレックス 23 22 .511 17 3267 3222 45 10-13 13-9
6 仙台89ERS 15 30 .333 25 3251 3439 -188 5-16 10-14
7 茨城ロボッツ 15 30 .333 25 3587 3745 -158 8-13 7-17
8 レバンガ北海道 13 32 .289 27 3680 4043 -363 8-14 5-18

2023/3/26 23:55 更新

中地区

順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
1 川崎ブレイブサンダース 29 16 .644 -   3677 3502 175 17-6 12-10
2 横浜ビー・コルセアーズ 28 17 .622 1 3663 3475 188 15-10 13-7
3 サンロッカーズ渋谷 21 24 .467 8 3731 3857 -126 12-12 9-12
4 信州ブレイブウォリアーズ 20 25 .444 9 3345 3290 55 10-15 10-10
5 三遠ネオフェニックス 18 27 .400 11 3560 3642 -82 7-15 11-12
6 シーホース三河 18 27 .400 11 3413 3559 -146 8-13 10-14
7 富山グラウジーズ 8 37 .178 21 3474 3878 -404 6-18 2-19
8 新潟アルビレックスBB 6 39 .133 23 3305 3983 -678 4-17 2-22

2023/3/26 23:55 更新

西地区

順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
1 島根スサノオマジック 38 7 .844 -   3782 3364 418 21-3 17-4
2 琉球ゴールデンキングス 36 9 .800 2 3634 3256 378 20-3 16-6
3 広島ドラゴンフライズ 33 12 .733 5 3805 3521 284 15-5 18-7
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32 13 .711 6 3888 3472 416 19-5 13-8
5 ファイティングイーグルス名古屋 20 25 .444 18 3373 3504 -131 7-15 13-10
6 大阪エヴェッサ 20 25 .444 18 3468 3501 -33 11-10 9-15
7 京都ハンナリーズ 16 29 .356 22 3486 3655 -169 7-15 9-14
8 滋賀レイクス 9 36 .200 29 3416 3925 -509 6-17 3-19

2023/3/26 23:55 更新

ワイルドカード

順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
1 広島ドラゴンフライズ 33 12 .733 -   3805 3521 284 15-5 18-7
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32 13 .711 1 3888 3472 416 19-5 13-8
3 群馬クレインサンダーズ 24 21 .533 8 3715 3733 -18 12-10 12-11
4 秋田ノーザンハピネッツ 23 22 .511 1 3547 3471 76 6-15 17-7
5 宇都宮ブレックス 23 22 .511 0 3267 3222 45 10-13 13-9
6 サンロッカーズ渋谷 21 24 .467 2 3731 3857 -126 12-12 9-12
7 ファイティングイーグルス名古屋 20 25 .444 1 3373 3504 -131 7-15 13-10
8 信州ブレイブウォリアーズ 20 25 .444 0 3345 3290 55 10-15 10-10
9 大阪エヴェッサ 20 25 .444 0 3468 3501 -33 11-10 9-15
10 三遠ネオフェニックス 18 27 .400 2 3560 3642 -82 7-15 11-12
11 シーホース三河 18 27 .400 0 3413 3559 -146 8-13 10-14
12 京都ハンナリーズ 16 29 .356 2 3486 3655 -169 7-15 9-14
13 仙台89ERS 15 30 .333 1 3251 3439 -188 5-16 10-14
14 茨城ロボッツ 15 30 .333 0 3587 3745 -158 8-13 7-17
15 レバンガ北海道 13 32 .289 2 3680 4043 -363 8-14 5-18
16 滋賀レイクス 9 36 .200 4 3416 3925 -509 6-17 3-19
17 富山グラウジーズ 8 37 .178 1 3474 3878 -404 6-18 2-19
18 新潟アルビレックスBB 6 39 .133 2 3305 3983 -678 4-17 2-22

2023/3/26 23:55 更新

順位決定の方法

  • クラブの順位は、「勝率(勝ち試合数÷成立した試合数)」によって決定する。リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。ただし、勝率で同じ順位になった場合には、以下の順序により順位を決定する。なお、勝率が同じクラブが3クラブ以上ある場合は、以下のいずれかの適用により、一部のクラブと他のクラブの間で優劣がつく場合は、当該優劣のついたクラブと他のクラブ間の順位の優劣関係を確定とし、優劣がつかなかったクラブ間において再度以下の順序により順位を決定し、全ての優劣がつくまでこれを繰り返すものとする。
    • 当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
      (※3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
    • 当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
      (※3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
    • 当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
      (※3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
    • リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
    • リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
    • 抽選
  • 2022-23シーズン B1リーグ戦における各地区の1位および2位のクラブと、各地区の上位2クラブを除いた18クラブのうち上位2クラブが「B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2022-23」に参加する

昇降格の取り扱い

  • 2022-23シーズン終了後は、B2からB1へ2クラブ、B3からB2へ2クラブが自動昇格する。また、B1からB2へ2クラブ、B2からB3へ2クラブが自動降格する。
  • 上記により、B1残留プレーオフ、B1・B2入替戦およびB2・B3入替戦は実施しない。

得点ランキング