Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B1

東地区

順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
1 千葉ジェッツ 53 7 .883 -   5275 4487 788 26-4 27-3
2 アルバルク東京 42 18 .700 11 4635 4262 373 24-6 18-12
3 宇都宮ブレックス 32 28 .533 21 4420 4324 96 13-17 19-11
4 秋田ノーザンハピネッツ 29 31 .483 24 4715 4664 51 10-20 19-11
5 群馬クレインサンダーズ 29 31 .483 24 4900 4992 -92 15-15 14-16
6 茨城ロボッツ 23 37 .383 30 4822 4917 -95 12-18 11-19
7 レバンガ北海道 19 41 .317 34 4845 5288 -443 14-16 5-25
8 仙台89ERS 19 41 .317 34 4392 4672 -280 8-22 11-19

2023/9/26 0:55 更新

中地区

順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
1 川崎ブレイブサンダース 40 20 .667 -   4952 4677 275 22-8 18-12
2 横浜ビー・コルセアーズ 33 27 .550 7 4934 4744 190 17-13 16-14
3 信州ブレイブウォリアーズ 29 30 .492 10.5 4430 4330 100 12-18 17-12
4 サンロッカーズ渋谷 28 32 .467 12 4962 5109 -147 17-13 11-19
5 シーホース三河 27 33 .450 13 4652 4758 -106 14-16 13-17
6 三遠ネオフェニックス 23 37 .383 17 4725 4914 -189 9-21 14-16
7 富山グラウジーズ 15 45 .250 25 4730 5189 -459 9-21 6-24
8 新潟アルビレックスBB 13 47 .217 27 4514 5212 -698 9-21 4-26

2023/9/26 0:55 更新

西地区

順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
1 琉球ゴールデンキングス 48 12 .800 -   4870 4407 463 26-4 22-8
2 島根スサノオマジック 48 12 .800 0 5008 4526 482 24-6 24-6
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 43 17 .717 5 5041 4543 498 24-6 19-11
4 広島ドラゴンフライズ 41 18 .695 6.5 4959 4627 332 21-8 20-10
5 大阪エヴェッサ 27 33 .450 21 4649 4757 -108 16-14 11-19
6 ファイティングイーグルス名古屋 22 38 .367 26 4411 4685 -274 8-22 14-16
7 京都ハンナリーズ 22 38 .367 26 4627 4858 -231 12-18 10-20
8 滋賀レイクス 14 46 .233 34 4563 5089 -526 8-22 6-24

2023/9/26 0:55 更新

ワイルドカード

順位 チーム 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 43 17 .717 -   5041 4543 498 24-6 19-11
2 広島ドラゴンフライズ 41 18 .695 1.5 4959 4627 332 21-8 20-10
3 宇都宮ブレックス 32 28 .533 9.5 4420 4324 96 13-17 19-11
4 信州ブレイブウォリアーズ 29 30 .492 2.5 4430 4330 100 12-18 17-12
5 秋田ノーザンハピネッツ 29 31 .483 0.5 4715 4664 51 10-20 19-11
6 群馬クレインサンダーズ 29 31 .483 0 4900 4992 -92 15-15 14-16
7 サンロッカーズ渋谷 28 32 .467 1 4962 5109 -147 17-13 11-19
8 大阪エヴェッサ 27 33 .450 1 4649 4757 -108 16-14 11-19
9 シーホース三河 27 33 .450 0 4652 4758 -106 14-16 13-17
10 三遠ネオフェニックス 23 37 .383 4 4725 4914 -189 9-21 14-16
11 茨城ロボッツ 23 37 .383 0 4822 4917 -95 12-18 11-19
12 ファイティングイーグルス名古屋 22 38 .367 1 4411 4685 -274 8-22 14-16
13 京都ハンナリーズ 22 38 .367 0 4627 4858 -231 12-18 10-20
14 レバンガ北海道 19 41 .317 3 4845 5288 -443 14-16 5-25
15 仙台89ERS 19 41 .317 0 4392 4672 -280 8-22 11-19
16 富山グラウジーズ 15 45 .250 4 4730 5189 -459 9-21 6-24
17 滋賀レイクス 14 46 .233 1 4563 5089 -526 8-22 6-24
18 新潟アルビレックスBB 13 47 .217 1 4514 5212 -698 9-21 4-26

2023/9/26 0:55 更新

順位決定の方法

  • クラブの順位は、「勝率(勝ち試合数÷成立した試合数)」によって決定する。リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。ただし、勝率で同じ順位になった場合には、以下の順序により順位を決定する。なお、勝率が同じクラブが3クラブ以上ある場合は、以下のいずれかの適用により、一部のクラブと他のクラブの間で優劣がつく場合は、当該優劣のついたクラブと他のクラブ間の順位の優劣関係を確定とし、優劣がつかなかったクラブ間において再度以下の順序により順位を決定し、全ての優劣がつくまでこれを繰り返すものとする。
    • 当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
      (※3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
    • 当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
      (※3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
    • 当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
      (※3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
    • リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
    • リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
    • 抽選
  • 2022-23シーズン B1リーグ戦における各地区の1位および2位のクラブと、各地区の上位2クラブを除いた18クラブのうち上位2クラブが「B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2022-23」に参加する

昇降格の取り扱い

  • 2022-23シーズン終了後は、B2からB1へ2クラブ、B3からB2へ2クラブが自動昇格する。また、B1からB2へ2クラブ、B2からB3へ2クラブが自動降格する。
  • 上記により、B1残留プレーオフ、B1・B2入替戦およびB2・B3入替戦は実施しない。

得点ランキング