B2

B2  第1節

10/1(土)18:00 マエダアリーナ(新青森県総合運動公園)
83 22 1Q 20 85
20 2Q 28
15 3Q 19
26 4Q 18
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 會田 圭佑 PG 34:02 12 0 6 1 0 5 11 45.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 3 12
5 アレックス・デイビス PF 33:33 10 9 3 1 2 4 7 57.1% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 3 6 0 4 3 1 16
7 イージェイ・モンゴメリー PF 15:20 4 3 1 0 0 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 3 0 0 2 2 3
8 下山 大地 SG 17:42 9 0 1 1 0 3 8 37.5% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 6
9 野里 惇貴 SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 福田 真生 SF 17:54 3 1 0 1 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 1 4
12 池田 祐一 PG 17:25 8 3 5 4 0 2 3 66.7% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 2 1 0 2 3 3 17
15 内田 旦人 SG/SF 06:39 2 0 1 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1
17 常田 耕平 PG 12:53 6 0 1 1 0 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 3 2 4
22 マックス・ヒサタケ PF 31:07 24 11 1 2 1 9 20 45.0% 3 6 50.0% 3 6 50.0% 1 4 7 0 3 4 7 25
39 ホール 百音 アレックス SF 13:25 5 0 0 1 0 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 5 2 -1
91 寺嶋 恭之介 PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM SCORE - - 6 - - - - - - - - - - - - - 3 3 - 1 0 - -
合計 200:00 83 33 19 12 3 31 65 47.7% 10 28 35.7% 11 17 64.7% 2 12 21 1 16 23 22 92

2023/5/12 16:41 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度