B2

B2  第3節

10/17(月)19:00 照葉積水ハウスアリーナ
86 14 1Q 22 84
17 2Q 10
21 3Q 24
21 4Q 17
13 OT1 11
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 阿部 友和 PG 03:12 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 大塚 勇人 PG 08:53 3 0 1 0 0 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0
7 ジョーダン・グリン SF/PF 15:45 8 3 1 0 0 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 0 0 3 13
11 白戸 大聖 SG 30:06 4 5 1 1 0 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 1 4 0 0 3 1 2
16 石井 智大 SG 17:19 8 1 0 0 1 3 9 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 3
18 菅 俊男 SG/SF 12:32 0 3 0 0 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 2 1 1 0 0 -1
20 グレゴリー・スローター C 09:11 4 3 0 0 1 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 1 0 1 1 0 5
22 石橋 侑磨 SG 08:55 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 0
23 マーベル・ハリス PG 43:00 31 10 8 1 0 11 22 50.0% 2 5 40.0% 7 10 70.0% 0 2 8 0 4 2 11 40
32 ドリュー・ゴードン C/PF 26:47 14 5 2 0 2 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 4 0 0 4 2 18
43 永吉 佑也 C/PF 29:11 7 6 3 0 0 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 4 1 1 3 1 6
88 重冨 周希 PG/SG 20:09 7 2 5 2 0 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 2 1 1 0 0 12
TEAM SCORE - - 5 - - - - - - - - - - - - - 4 1 - 1 0 - -
合計 225:00 86 44 21 4 4 35 73 47.9% 7 18 38.9% 9 14 64.3% 1 13 31 3 10 17 18 102

2023/5/12 16:41 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度