B2

B2  第3節

10/18(火)19:00 照葉積水ハウスアリーナ
66 11 1Q 19 64
22 2Q 13
16 3Q 19
17 4Q 13
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 阿部 友和 PG 15:55 3 1 0 1 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 1 5
6 大塚 勇人 PG 10:00 2 0 1 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 3
7 ジョーダン・グリン SF/PF 23:27 11 6 2 0 0 5 14 35.7% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 3 2 4 8
11 白戸 大聖 SG 10:06 2 2 0 0 1 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 2 0 -3
16 石井 智大 SG 16:27 6 2 2 1 0 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 2 0 0 0 2 12
18 菅 俊男 SG/SF 10:13 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 2 5 1 -8
20 グレゴリー・スローター C 05:25 0 2 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0
22 石橋 侑磨 SG 02:36 3 3 1 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 1 0 0 1 0 4
23 マーベル・ハリス PG 27:57 21 4 3 3 0 9 18 50.0% 1 5 20.0% 2 4 50.0% 0 0 4 2 0 4 6 20
32 ドリュー・ゴードン C/PF 24:05 0 11 0 2 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 11 0 2 3 1 8
43 永吉 佑也 C/PF 25:58 8 1 0 0 0 1 4 25.0% 1 4 25.0% 5 6 83.3% 0 0 1 0 1 3 3 4
88 重冨 周希 PG/SG 27:51 10 3 3 0 0 3 6 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 1 2 1 3 2 2 9
TEAM SCORE - - 3 - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 0 0 - -
合計 200:00 66 38 12 7 2 24 57 42.1% 3 18 16.7% 15 23 65.2% 0 10 28 4 13 23 21 65

2023/5/12 16:41 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度