B2

B2  第4節

10/22(土)17:00 ロートアリーナ奈良
90 20 1Q 20 75
16 2Q 19
31 3Q 17
23 4Q 19
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 クリスチャン・ジェームス SG/SF 31:31 22 4 3 3 0 8 16 50.0% 2 6 33.3% 4 6 66.7% 1 0 4 1 1 3 5 22
3 藤髙 宗一郎 SF/PF 18:14 2 3 1 0 1 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 2 1 0 1 0 3
7 古牧 昌也 SG 20:43 2 0 2 0 1 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 4
8 薦田 拓也 SF 10:03 3 0 0 1 0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 4
11 高岡 圭汰朗 SG/SF 03:16 4 0 0 0 0 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 5
13 宇都 直輝 PG 21:29 10 3 4 3 0 3 8 37.5% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 3 0 3 3 3 12
14 柳川 幹也 PG 08:27 3 1 3 2 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 3 0 4
18 藤澤 尚之 PG 13:33 6 2 6 2 0 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 0 1 2 1 12
19 ジェレマイア・ウィルソン PF 28:21 23 6 2 3 1 8 12 66.7% 5 6 83.3% 2 2 100.0% 0 1 5 0 4 3 6 30
22 シェイク・ムボジ C 17:43 13 6 1 0 0 5 8 62.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 4 0 1 4 3 14
29 中澤 海斗 PG/SG 06:04 2 0 0 0 0 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -2
33 三森 啓右 C/PF 20:36 0 1 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 3 2 0 -3
TEAM SCORE - - 5 - - - - - - - - - - - - - 3 2 - 1 0 - -
合計 200:00 90 31 23 14 3 34 64 53.1% 9 19 47.4% 13 17 76.5% 1 7 24 2 14 22 20 109

2023/5/12 16:41 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度