B2

B2  第9節

11/28(月)19:00 照葉積水ハウスアリーナ
79 21 1Q 23 81
17 2Q 15
20 3Q 18
21 4Q 25
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
1 阿部 友和 PG 07:26 0 1 2 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0
6 大塚 勇人 PG 11:55 2 0 2 0 0 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 -5
7 ジョーダン・グリン SF/PF 24:46 12 8 2 0 0 3 7 42.9% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 0 1 7 0 0 2 4 19
11 白戸 大聖 SG 14:10 6 0 0 1 0 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 3 1 2
16 石井 智大 SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
18 菅 俊男 SG/SF 22:49 7 3 3 0 0 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 1 0 0 5 2 7
20 グレゴリー・スローター C 09:02 4 2 0 0 0 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1
22 石橋 侑磨 SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 マーベル・ハリス PG 30:36 29 3 3 1 0 12 22 54.5% 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 1 2 0 2 4 6 23
24 本多 純平 SF 26:05 4 2 2 0 0 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 1
32 ドリュー・ゴードン C/PF 24:38 10 13 1 0 1 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 8 0 4 3 1 19
43 永吉 佑也 C/PF 28:33 5 3 1 1 0 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 3 0 0 1 1 3 8
TEAM SCORE - - 5 - - - - - - - - - - - - - 2 3 - 1 0 - -
合計 200:00 79 40 16 3 1 30 64 46.9% 7 18 38.9% 12 18 66.7% 0 16 24 0 13 24 17 79

2023/5/12 16:41 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度