B2

B2  第12節

12/18(日)15:00 印西市松山下公園総合体育館
96 17 1Q 23 72
29 2Q 16
26 3Q 25
24 4Q 8
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 木田 貴明 SF 26:52 15 2 2 0 0 5 6 83.3% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 0 0 2 0 2 3 4 15
1 コービー・パラス SF 13:58 0 0 1 2 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 -4
9 藤本 巧太 PG 10:58 5 0 0 0 0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 2 6
11 杉本 慶 SG 30:36 8 5 9 3 0 2 5 40.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 4 1 1 1 4 23
13 レオ・ライオンズ PF 26:28 18 7 4 2 0 8 11 72.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 5 1 3 2 3 25
15 鶴田 美勇士 C/PF 00:58 0 0 0 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0
19 大崎 裕太 PG/SG 15:48 2 4 7 1 0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 4 0 0 2 0 10
21 ブランドン・アシュリー PF 27:18 21 3 1 2 1 8 9 88.9% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 1 3 0 0 1 3 6 26
24 大塚 裕土 SG/SF 21:49 4 0 2 1 0 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 0 3 1 0 -1
30 イバン・ラベネル C/PF 25:16 23 3 2 1 0 7 10 70.0% 2 3 66.7% 7 10 70.0% 2 1 2 0 2 4 5 22
TEAM SCORE - - 5 - - - - - - - - - - - - - 2 3 - 0 0 - -
合計 200:00 96 29 28 13 1 33 54 61.1% 7 15 46.7% 23 31 74.2% 3 9 20 4 14 17 24 127

2023/5/12 16:42 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度