B2

B2  第12節

12/17(土)17:05 ロートアリーナ奈良
96 23 1Q 15 85
15 2Q 23
28 3Q 17
30 4Q 30
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 クリスチャン・ジェームス SG/SF 26:02 16 6 7 1 0 5 16 31.3% 0 3 0.0% 6 7 85.7% 0 1 5 1 1 1 4 19
3 藤髙 宗一郎 SF/PF 12:02 3 1 0 0 0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 3 1 1
7 古牧 昌也 SG 05:07 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 薦田 拓也 SF 13:58 12 1 0 0 0 5 7 71.4% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 11
9 板橋 真平 PG 17:58 20 1 0 0 0 7 11 63.6% 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 4 0 12
13 宇都 直輝 PG 26:12 14 4 3 1 0 5 10 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 5 3 5 13
14 柳川 幹也 PG 16:23 5 1 3 0 0 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 2 6
18 藤澤 尚之 PG 14:20 3 1 1 0 0 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 2 1 1
19 ジェレマイア・ウィルソン PF 34:12 16 13 4 2 1 6 13 46.2% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 12 0 2 3 1 25
22 シェイク・ムボジ C 18:09 7 3 3 0 1 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 3 0 1 4 3 9
29 中澤 海斗 PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
33 三森 啓右 C/PF 15:37 0 8 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 5 0 1 5 1 4
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 0 0 - -
合計 200:00 96 43 21 4 3 34 72 47.2% 16 31 51.6% 12 15 80.0% 0 10 33 2 11 26 18 105

2023/5/12 16:42 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度