B2

B2  第12節

12/18(日)14:00 ロートアリーナ奈良
85 19 1Q 13 81
19 2Q 27
22 3Q 14
25 4Q 27
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 クリスチャン・ジェームス SG/SF 25:07 24 8 6 2 0 9 16 56.3% 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 8 0 0 2 5 33
3 藤髙 宗一郎 SF/PF 10:18 6 0 1 0 1 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 7
7 古牧 昌也 SG 15:32 8 0 1 0 0 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 2 9
8 薦田 拓也 SF 18:28 5 2 1 0 0 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 2
9 板橋 真平 PG 08:42 3 0 0 0 0 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 -2
11 高岡 圭汰朗 SG/SF 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 宇都 直輝 PG 23:10 9 1 4 0 1 3 7 42.9% 0 3 0.0% 3 6 50.0% 0 1 0 0 0 3 5 10
14 柳川 幹也 PG 16:24 3 3 1 0 0 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 0 4 0 2
18 藤澤 尚之 PG 16:12 5 1 4 1 0 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 0 7
19 ジェレマイア・ウィルソン PF 26:07 7 8 2 1 0 2 9 22.2% 1 7 14.3% 2 4 50.0% 0 1 7 0 3 3 3 6
22 シェイク・ムボジ C 28:46 13 18 2 0 4 6 17 35.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 6 12 0 2 3 4 22
33 三森 啓右 C/PF 11:14 2 3 0 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 0 3 0 2
TEAM SCORE - - 3 - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 1 0 - -
合計 200:00 85 47 22 4 6 32 74 43.2% 10 27 37.0% 11 22 50.0% 1 11 36 0 6 25 20 100

2023/5/12 16:42 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度