B2

B2  第20節

2/4(土)15:00 伊方スポーツセンター
57 8 1Q 11 69
17 2Q 23
14 3Q 20
18 4Q 15
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
3 古野 拓巳 PG 23:43 5 2 3 0 0 2 8 25.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 3 4 3
4 ユージーン・フェルプス PF 24:32 14 14 1 0 1 7 15 46.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 3 1 3 2 17
7 坂田 央 SF 24:46 4 5 1 0 0 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 4 0 0 2 1 6
8 八幡 圭祐 PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 アンドリュー・フィッツジェラルド C/PF 22:57 8 8 0 0 1 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 5 1 2 1 0 7
13 俊野 佳彦 SG 25:39 0 1 2 0 1 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 4 1 1 -6
14 石井 峻平 SG 20:27 1 2 1 0 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 1 3 2 -4
15 ライアン・クリーナー PF 32:32 12 11 1 1 0 5 12 41.7% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 1 10 1 1 3 5 15
17 飛田 浩明 SG/SF 04:51 2 0 0 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 1 3
37 河野 誠司 PG 16:13 11 1 2 0 0 3 6 50.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 2 2 10
67 武内 理貴 SG 04:21 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 -2
TEAM SCORE - - 4 - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 0 - -
合計 200:00 57 49 11 2 3 22 68 32.4% 3 19 15.8% 10 16 62.5% 0 15 34 5 14 18 18 51

2023/5/12 16:42 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度