B2

B2  第21節

2/11(土)17:05 ロートアリーナ奈良
73 20 1Q 20 68
16 2Q 11
21 3Q 16
16 4Q 21
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 クリスチャン・ジェームス SG/SF 23:58 13 8 3 0 0 3 11 27.3% 0 4 0.0% 7 9 77.8% 0 1 7 1 2 3 5 13
3 藤髙 宗一郎 SF/PF 03:24 2 2 0 0 0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 0 0 2
7 古牧 昌也 SG 21:03 7 0 1 1 0 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 3 10
8 薦田 拓也 SF 12:38 4 2 0 0 0 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 2
9 板橋 真平 PG 14:37 2 1 2 1 0 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 3 0 -2
11 高岡 圭汰朗 SG/SF 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 宇都 直輝 PG 23:20 17 8 1 1 0 7 12 58.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 3 5 0 3 1 5 22
14 柳川 幹也 PG 11:46 0 2 2 1 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 1 3 1 1
18 藤澤 尚之 PG 25:40 11 2 6 3 0 4 10 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 2 2 15
19 ジェレマイア・ウィルソン PF 24:51 3 7 1 1 0 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 3 33.3% 0 3 4 0 1 1 3 7
22 シェイク・ムボジ C 31:11 14 9 3 2 0 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 3 6 3 2 2 4 19
33 三森 啓右 C/PF 07:32 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 0
TEAM SCORE - - 1 - - - - - - - - - - - - - 0 1 - 1 0 - -
合計 200:00 73 43 19 10 0 27 67 40.3% 2 16 12.5% 17 23 73.9% 0 12 31 4 12 17 23 89

2023/5/12 16:42 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度