B2

B2  第21節

2/12(日)14:00 ロートアリーナ奈良
76 21 1Q 21 77
16 2Q 17
21 3Q 13
18 4Q 26
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 クリスチャン・ジェームス SG/SF 23:56 15 5 2 1 0 7 14 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 4 1 1 1 1 14
3 藤髙 宗一郎 SF/PF 12:48 2 0 0 1 0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1
7 古牧 昌也 SG 23:52 2 1 0 1 0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 1 2
8 薦田 拓也 SF 06:05 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 板橋 真平 PG 19:42 6 1 1 1 0 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 2 1 4
13 宇都 直輝 PG 26:13 18 4 2 0 0 9 15 60.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 3 1 0 4 4 15
14 柳川 幹也 PG 12:13 8 3 1 0 0 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 3 0 0 2 0 9
18 藤澤 尚之 PG 16:53 2 0 2 1 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 4 1 0
19 ジェレマイア・ウィルソン PF 23:29 11 5 0 1 1 4 8 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 1 1 4 0 3 2 3 10
22 シェイク・ムボジ C 32:35 12 10 3 2 4 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 0 1 9 0 1 2 5 25
29 中澤 海斗 PG/SG 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
33 三森 啓右 C/PF 02:14 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
TEAM SCORE - - 3 - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 1 0 - -
合計 200:00 76 32 11 8 5 33 64 51.6% 6 18 33.3% 4 11 36.4% 1 6 26 2 8 19 16 80

2023/5/12 16:42 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度