B2

B2  第22節

2/18(土)17:00 ジェイテクトアリーナ奈良
76 23 1Q 18 77
23 2Q 21
19 3Q 11
11 4Q 27
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 クリスチャン・ジェームス SG/SF 25:24 8 4 3 1 0 3 15 20.0% 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 1 3 1 1 2 3 1
3 藤髙 宗一郎 SF/PF 17:35 6 3 1 0 0 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 3 1 0 3 1 4
7 古牧 昌也 SG 18:03 5 4 0 0 0 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 1 0 0 1 2 10
8 薦田 拓也 SF 04:07 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 -5
9 板橋 真平 PG 16:25 10 0 0 0 0 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 4
11 高岡 圭汰朗 SG/SF 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 宇都 直輝 PG 22:42 15 3 8 0 0 7 14 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 2 1 2 2 2 16
14 柳川 幹也 PG 20:56 0 2 1 2 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 4 0 -2
18 藤澤 尚之 PG 17:54 4 2 6 1 0 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 1 3 2 8
19 ジェレマイア・ウィルソン PF 25:46 9 3 1 0 1 4 9 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 1 2 0 6
22 シェイク・ムボジ C 28:50 19 10 2 2 1 8 11 72.7% 0 0 0.0% 3 9 33.3% 2 5 5 0 0 4 9 30
33 三森 啓右 C/PF 02:18 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM SCORE - - 5 - - - - - - - - - - - - - 2 3 - 0 0 - -
合計 200:00 76 36 22 6 2 31 69 44.9% 7 21 33.3% 7 17 41.2% 3 12 24 3 7 26 19 77

2023/5/12 16:42 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度