B2

B2  第28節

3/25(土)17:00 ロートアリーナ奈良
65 11 1Q 11 63
20 2Q 10
14 3Q 27
20 4Q 15
試合終了

ボックススコア

# S 選手名 PO MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
0 クリスチャン・ジェームス SG/SF 29:49 17 8 4 1 0 5 18 27.8% 0 3 0.0% 7 7 100.0% 0 1 7 1 1 1 6 20
3 藤髙 宗一郎 SF/PF 20:56 4 2 0 0 0 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 3 1 2
7 古牧 昌也 SG 16:24 2 1 0 0 0 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 2 0 2 0 -4
8 薦田 拓也 SF 12:21 2 1 1 0 0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 1 1 1 0 -1
9 板橋 真平 PG 14:51 4 1 1 4 0 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 5
11 高岡 圭汰朗 SG/SF 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 宇都 直輝 PG 27:08 6 4 6 0 1 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 1 1 2 2 3 7
14 柳川 幹也 PG 12:48 0 1 1 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 2 1 -2
18 藤澤 尚之 PG 14:09 2 3 1 0 0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 1 2 2 2
19 ジェレマイア・ウィルソン PF 23:40 17 12 1 0 1 7 13 53.8% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 10 0 1 2 1 23
22 シェイク・ムボジ C 26:31 11 9 1 0 1 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 1 8 0 2 2 5 16
33 三森 啓右 C/PF 01:23 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM SCORE - - 9 - - - - - - - - - - - - - 5 4 - 0 0 - -
合計 200:00 65 51 16 5 3 26 69 37.7% 3 15 20.0% 10 15 66.7% 0 16 35 5 11 18 19 77

2023/5/12 16:42 更新

#:背番号 S:スターター PO:ポジション MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度