B1

野本 建吾NomotoKengo

11
SF/PF
生年月日
1992年4月25日
身長
201cm
体重
101kg
国籍
日本
2023/6/8 13:37 更新
野本 建吾
(C)B.LEAGUE

得点ランキング

シーズンスタッツ

G GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLK BPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR BSR TO F FD EFF
51 0 04:38:07 60 1.2 49 1.0 16 0.3 7 0.1 6 0.1 20 48 41.7% 2 2 100.0% 18 25 72.0% 11 38 1 11 48 29 72
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 REB:リバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AST:アシスト数 APG:平均アシスト数 STL:スティール数 SPG:平均スティール数 BLK:ブロック数 BPG:平均ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度

ゲームスタッツ

日付 対戦カード S MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
10/1 群馬 vs. 滋賀 05:35 4 1 1 0 0 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 1 6
10/2 群馬 vs. 滋賀 10:49 4 2 0 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 1 5
10/8 信州 vs. 群馬 07:25 0 3 1 0 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 0 1 0 0
10/9 信州 vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15 A東京 vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/16 A東京 vs. 群馬 01:04 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22 群馬 vs. 富山 04:47 1 1 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 0 2 1 1
10/23 群馬 vs. 富山 04:24 2 1 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 0 0 1 2 2 3
10/26 群馬 vs. 秋田 10:33 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 2 0 -1
11/19 新潟 vs. 群馬 14:25 3 0 2 0 0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 3
11/20 新潟 vs. 群馬 04:02 0 1 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 2
11/26 群馬 vs. 大阪 02:09 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 -1
11/27 群馬 vs. 大阪 08:41 0 2 0 1 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 1 0 0
11/30 宇都宮 vs. 群馬 02:26 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 -2
12/3 茨城 vs. 群馬 01:31 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 1 2
12/4 茨城 vs. 群馬 02:59 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/10 群馬 vs. 名古屋D 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/11 群馬 vs. 名古屋D 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/14 群馬 vs. 北海道 08:20 3 3 0 0 1 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 2 0 1 1 2 6
12/24 三遠 vs. 群馬 02:23 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 1
12/25 三遠 vs. 群馬 01:16 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/28 群馬 vs. 千葉J 07:51 0 2 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 1 0 1 1
12/30 横浜BC vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/31 横浜BC vs. 群馬 06:03 0 2 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 1
1/7 群馬 vs. 仙台 08:21 7 1 0 1 0 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 0 0 1 1 1 7
1/8 群馬 vs. 仙台 07:07 2 0 1 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 -1
1/11 群馬 vs. 茨城 06:40 2 1 0 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 2
1/18 群馬 vs. A東京 12:02 0 2 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 5 0 -2
1/21 京都 vs. 群馬 00:20 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/22 京都 vs. 群馬 02:53 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
1/28 群馬 vs. 琉球 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/29 群馬 vs. 琉球 10:00 5 3 1 0 0 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 3 0 1 1 0 5
2/4 群馬 vs. 三河 12:55 0 4 0 0 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 3 0 0 4 1 -2
2/5 群馬 vs. 三河 14:52 4 3 0 0 1 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 2 0 1 2 3 8
2/11 広島 vs. 群馬 02:08 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/12 広島 vs. 群馬 04:39 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 -3
3/8 秋田 vs. 群馬 04:39 2 4 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 1 3 0 1 1 2 4
3/11 SR渋谷 vs. 群馬 02:41 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 -2
3/12 SR渋谷 vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/15 群馬 vs. 宇都宮 02:59 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/18 川崎 vs. 群馬 03:09 2 0 1 1 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 2 4
3/19 川崎 vs. 群馬 02:29 1 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0
3/22 北海道 vs. 群馬 07:08 0 0 1 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1
3/25 群馬 vs. 秋田 04:35 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/26 群馬 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1 群馬 vs. 島根 02:18 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 0 1 1
4/2 群馬 vs. 島根 02:13 2 0 0 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0
4/5 千葉J vs. 群馬 00:58 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 1
4/8 北海道 vs. 群馬 03:44 0 0 0 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1
4/9 北海道 vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 茨城 vs. 群馬 09:49 6 3 0 0 0 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 2 0 0 3 1 5
4/15 群馬 vs. 宇都宮 00:58 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 群馬 vs. 宇都宮 06:07 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 A東京 vs. 群馬 07:26 0 1 2 0 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 2 1 0
4/22 群馬 vs. 千葉J 00:48 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
4/23 群馬 vs. 千葉J 03:05 0 0 1 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2
4/29 群馬 vs. FE名古屋 10:25 2 1 1 1 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 1 2 5
4/30 群馬 vs. FE名古屋 01:32 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 1
5/6 仙台 vs. 群馬 07:29 3 3 1 0 1 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 3 0 0 2 3 7
5/7 仙台 vs. 群馬 04:56 4 0 0 0 0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2

S:スターター MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度