B1

五十嵐 圭IgarashiKei

7
PG
生年月日
1980年5月7日
身長
180cm
体重
73kg
国籍
日本
2023/6/8 14:37 更新
五十嵐 圭
(C)B.LEAGUE

得点ランキング

シーズンスタッツ

G GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLK BPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR BSR TO F FD EFF
33 0 04:21:09 87 2.6 17 0.5 36 1.1 9 0.3 0 0.0 30 80 37.5% 19 59 32.2% 8 13 61.5% 2 15 2 19 30 13 56
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 REB:リバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AST:アシスト数 APG:平均アシスト数 STL:スティール数 SPG:平均スティール数 BLK:ブロック数 BPG:平均ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度

ゲームスタッツ

日付 対戦カード S MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
10/1 群馬 vs. 滋賀 19:16 14 2 2 0 0 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 2 0 1 0 0 15
10/2 群馬 vs. 滋賀 14:25 5 1 2 1 0 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 2 3 2 -1
10/26 群馬 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/19 新潟 vs. 群馬 11:21 7 0 1 0 0 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 7
11/20 新潟 vs. 群馬 07:59 8 1 2 1 0 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 1 0 1 2 1 10
11/26 群馬 vs. 大阪 02:14 3 1 0 0 0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 3
11/27 群馬 vs. 大阪 11:30 0 2 2 1 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0 0 1 3 2 -1
11/30 宇都宮 vs. 群馬 10:26 0 0 1 0 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -3
12/3 茨城 vs. 群馬 08:36 0 0 2 1 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1
12/4 茨城 vs. 群馬 05:22 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
12/10 群馬 vs. 名古屋D 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/11 群馬 vs. 名古屋D 02:05 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/14 群馬 vs. 北海道 09:51 3 1 1 0 0 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 2 3 0 -4
12/24 三遠 vs. 群馬 10:50 4 0 1 1 0 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 2
12/25 三遠 vs. 群馬 05:58 0 0 1 1 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 1 -1
12/28 群馬 vs. 千葉J 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/30 横浜BC vs. 群馬 09:39 8 1 0 0 0 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 2 1 4
12/31 横浜BC vs. 群馬 09:46 2 1 5 1 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 1 8
1/7 群馬 vs. 仙台 10:58 3 0 2 1 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 5
1/8 群馬 vs. 仙台 08:23 3 0 1 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 2
1/11 群馬 vs. 茨城 13:26 5 1 1 0 0 1 5 20.0% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 0 1 0 0 2 1 2
1/18 群馬 vs. A東京 05:03 5 0 1 0 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 6
1/21 京都 vs. 群馬 08:31 3 0 1 0 0 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/22 京都 vs. 群馬 02:19 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 -2
1/28 群馬 vs. 琉球 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/29 群馬 vs. 琉球 02:41 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -2
2/4 群馬 vs. 三河 15:48 6 2 1 0 0 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 2 0 3 1 0 3
2/5 群馬 vs. 三河 14:03 0 1 5 1 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 3 0 2
2/11 広島 vs. 群馬 07:48 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 -2
2/12 広島 vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1 群馬 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 群馬 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5 千葉J vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8 北海道 vs. 群馬 03:07 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
4/9 北海道 vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 茨城 vs. 群馬 04:20 2 1 1 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 1 4
4/15 群馬 vs. 宇都宮 03:58 3 1 0 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 2
4/16 群馬 vs. 宇都宮 02:21 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 A東京 vs. 群馬 05:29 3 0 0 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 3
4/22 群馬 vs. 千葉J 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 群馬 vs. 千葉J 01:40 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 -2
4/29 群馬 vs. FE名古屋 05:40 0 0 1 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 -2
4/30 群馬 vs. FE名古屋 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 仙台 vs. 群馬 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 仙台 vs. 群馬 06:16 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1

S:スターター MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度