Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B1

田代 直希TashiroNaoki

24
SF
生年月日
1993年6月24日
身長
188cm
体重
90kg
国籍
日本
2023/9/26 0:18 更新
田代 直希
(C)B.LEAGUE

得点ランキング

シーズンスタッツ

G GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLK BPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR BSR TO F FD EFF
60 11 12:10:17 146 2.4 59 1.0 81 1.4 14 0.2 2 0.0 48 153 31.4% 24 92 26.1% 26 32 81.3% 21 38 4 52 70 36 101
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 REB:リバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AST:アシスト数 APG:平均アシスト数 STL:スティール数 SPG:平均スティール数 BLK:ブロック数 BPG:平均ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度

ゲームスタッツ

日付 対戦カード S MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
10/1 琉球 vs. 宇都宮 14:06 2 1 4 0 0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 3 1 2
10/2 琉球 vs. 宇都宮 19:28 3 4 1 0 0 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 0 1 2 5
10/8 名古屋D vs. 琉球 17:09 4 1 2 1 0 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 2 1 1 5
10/9 名古屋D vs. 琉球 13:38 6 2 1 0 0 1 2 50.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 1 0 1 8
10/15 琉球 vs. 新潟 15:11 6 3 2 0 0 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 3 0 0 2 1 8
10/16 琉球 vs. 新潟 20:17 3 5 3 0 0 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 3 1 0 2 1 5
10/22 秋田 vs. 琉球 13:04 2 1 0 0 0 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 0 0 -1
10/23 秋田 vs. 琉球 23:30 3 2 4 0 1 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 0 0 3 0 1 2
10/26 広島 vs. 琉球 11:55 0 0 0 0 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 -7
11/19 琉球 vs. 滋賀 18:52 0 2 1 0 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 1 0 -1
11/20 琉球 vs. 滋賀 10:46 0 0 1 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 -3
11/26 琉球 vs. 島根 10:09 0 0 1 0 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 -6
11/27 琉球 vs. 島根 09:14 0 0 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 -2
11/30 名古屋D vs. 琉球 10:05 0 2 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 0 0 1
12/3 FE名古屋 vs. 琉球 07:58 0 1 2 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 2 1 0 0
12/4 FE名古屋 vs. 琉球 11:50 5 0 0 0 0 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 3 4
12/10 琉球 vs. 茨城 18:52 5 1 1 0 0 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 3 7
12/11 琉球 vs. 茨城 13:03 6 2 3 0 0 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 3 0 6
12/14 琉球 vs. 京都 17:52 9 2 3 1 0 2 3 66.7% 2 3 66.7% 3 5 60.0% 0 1 1 0 1 2 2 11
12/17 三河 vs. 琉球 11:51 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 -3
12/18 三河 vs. 琉球 17:29 8 0 3 2 0 2 3 66.7% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 1 2 12
12/24 琉球 vs. 北海道 16:57 4 0 3 1 0 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 1 2
12/25 琉球 vs. 北海道 15:12 4 1 2 1 0 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 1 5
12/28 大阪 vs. 琉球 14:59 4 2 2 1 1 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 3 2 4
12/31 琉球 vs. A東京 07:52 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 -2
1/1 琉球 vs. A東京 07:31 0 0 1 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -2
1/7 横浜BC vs. 琉球 02:52 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 -2
1/8 横浜BC vs. 琉球 11:11 0 2 2 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 2
1/11 琉球 vs. 島根 06:32 3 1 0 0 0 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 1
1/18 琉球 vs. FE名古屋 05:33 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -2
1/21 川崎 vs. 琉球 12:11 0 0 1 1 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 -1
1/22 川崎 vs. 琉球 14:03 6 1 3 0 0 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 3 2 5
1/28 群馬 vs. 琉球 04:44 3 0 0 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0
1/29 群馬 vs. 琉球 04:59 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 -2
2/4 琉球 vs. 富山 15:11 3 1 5 0 0 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 0 5
2/5 琉球 vs. 富山 13:23 5 1 1 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 0 0 2 0 1 5
2/11 三遠 vs. 琉球 15:54 2 1 0 1 0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 1 0 -1
2/12 三遠 vs. 琉球 10:27 0 1 3 1 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 0
3/8 琉球 vs. 広島 17:33 9 4 2 0 0 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 3 0 0 1 0 13
3/15 琉球 vs. 名古屋D 14:12 3 2 1 0 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 2 0 2 1 1 2
3/18 信州 vs. 琉球 04:49 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 -4
3/19 信州 vs. 琉球 16:12 3 1 3 1 0 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 2 0 2
3/22 京都 vs. 琉球 18:36 5 1 4 0 0 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 3 12
3/25 琉球 vs. 仙台 13:35 0 0 0 1 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 -4
3/26 琉球 vs. 仙台 08:37 2 1 1 0 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 3 0 -1
4/1 千葉J vs. 琉球 09:17 0 1 2 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 1 0 0
4/2 千葉J vs. 琉球 10:27 2 0 0 1 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0
4/5 琉球 vs. 大阪 11:30 0 1 0 1 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 0 0
4/8 琉球 vs. 京都 07:47 2 1 1 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 1 0 1
4/9 琉球 vs. 京都 13:43 4 0 1 0 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 1 3
4/12 島根 vs. 琉球 02:27 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/15 滋賀 vs. 琉球 12:03 0 0 1 1 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 -2
4/16 滋賀 vs. 琉球 03:36 0 0 1 0 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
4/19 FE名古屋 vs. 琉球 13:02 5 0 0 0 0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 5
4/22 琉球 vs. SR渋谷 10:05 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 2 0 -4
4/23 琉球 vs. SR渋谷 05:39 5 1 1 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 0 0 2 0 1 5
4/29 琉球 vs. 大阪 03:43 0 0 0 0 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -5
4/30 琉球 vs. 大阪 15:26 6 0 2 0 0 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 5
5/6 広島 vs. 琉球 15:54 0 2 1 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 1 0 1
5/7 広島 vs. 琉球 16:14 4 2 2 0 0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 2 2 1 4
5/12 琉球 vs. 名古屋D 05:18 3 1 0 1 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 2
5/13 琉球 vs. 名古屋D 04:08 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 -3
5/20 琉球 vs. 横浜BC 06:03 4 0 1 0 0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1 4
5/21 琉球 vs. 横浜BC 01:56 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27 千葉J vs. 琉球 04:15 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
5/28 千葉J vs. 琉球 04:16 0 1 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 1 2 1 0

S:スターター MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度