B1

後藤 翔平GotoShohei

1
SG
生年月日
1992年8月5日
身長
180cm
体重
85kg
国籍
日本
2023/4/1 12:17 更新
後藤 翔平
(C)B.LEAGUE

得点ランキング

シーズンスタッツ

G GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLK BPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR BSR TO F FD EFF
15 0 00:23:01 1 0.1 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 0 0 3 2 -4
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 REB:リバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AST:アシスト数 APG:平均アシスト数 STL:スティール数 SPG:平均スティール数 BLK:ブロック数 BPG:平均ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度

ゲームスタッツ

日付 対戦カード S MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
10/1 新潟 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2 新潟 vs. 島根 02:37 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/8 島根 vs. 横浜BC 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9 島根 vs. 横浜BC 00:45 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 1
10/15 島根 vs. 秋田 01:50 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/16 島根 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22 SR渋谷 vs. 島根 00:49 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
10/23 SR渋谷 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26 島根 vs. 滋賀 01:50 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -2
11/19 島根 vs. 仙台 01:45 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/20 島根 vs. 仙台 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/26 琉球 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/27 琉球 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/30 FE名古屋 vs. 島根 00:11 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/4 川崎 vs. 島根 01:36 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/5 川崎 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/10 島根 vs. 千葉J 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/11 島根 vs. 千葉J 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/14 島根 vs. 大阪 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/17 島根 vs. 名古屋D 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/18 島根 vs. 名古屋D 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/24 信州 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/25 信州 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/28 三河 vs. 島根 00:21 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/30 島根 vs. 富山 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/31 島根 vs. 富山 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/7 島根 vs. 茨城 01:32 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
1/8 島根 vs. 茨城 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/11 琉球 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/18 島根 vs. 名古屋D 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/21 滋賀 vs. 島根 03:59 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 1 0
1/22 滋賀 vs. 島根 01:33 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
1/28 三遠 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/29 三遠 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/4 島根 vs. 北海道 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/5 島根 vs. 北海道 01:13 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/11 島根 vs. A東京 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/12 島根 vs. A東京 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/8 滋賀 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/15 島根 vs. FE名古屋 02:24 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/18 宇都宮 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/19 宇都宮 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/22 大阪 vs. 島根 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25 島根 vs. 京都 00:37 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/26 島根 vs. 京都 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0

S:スターター MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度