B2

野里 惇貴NozatoJunki

9
SG
生年月日
1994年10月3日
身長
182cm
体重
82kg
国籍
日本
2023/6/10 0:58 更新
野里 惇貴
(C)B.LEAGUE

得点ランキング

シーズンスタッツ

G GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLK BPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR BSR TO F FD EFF
33 1 03:37:24 49 1.5 9 0.3 12 0.4 9 0.3 5 0.2 14 75 18.7% 12 59 20.3% 9 11 81.8% 4 5 0 8 18 16 11
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 REB:リバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AST:アシスト数 APG:平均アシスト数 STL:スティール数 SPG:平均スティール数 BLK:ブロック数 BPG:平均ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度

ゲームスタッツ

日付 対戦カード S MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
10/1 青森 vs. A千葉 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2 青森 vs. A千葉 10:26 10 0 2 0 1 2 5 40.0% 2 3 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0 0 1 3 3 8
10/8 福島 vs. 青森 11:10 3 1 0 0 0 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 1 1
10/9 福島 vs. 青森 00:04 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15 長崎 vs. 青森 09:36 1 0 0 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 -1
10/16 長崎 vs. 青森 08:14 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 1 0
10/22 奈良 vs. 青森 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23 奈良 vs. 青森 03:15 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26 青森 vs. 東京Z 11:29 6 1 0 0 0 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 4
11/5 青森 vs. 西宮 06:20 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -4
11/6 青森 vs. 西宮 11:33 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 -5
11/12 福島 vs. 青森 06:15 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0
11/13 福島 vs. 青森 08:52 0 0 2 1 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0
11/19 山形 vs. 青森 07:47 0 0 0 0 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 2 0 -7
11/20 山形 vs. 青森 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/26 青森 vs. 越谷 02:51 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/27 青森 vs. 越谷 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/3 青森 vs. 奈良 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/4 青森 vs. 奈良 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/10 香川 vs. 青森 05:10 3 0 0 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1
12/11 香川 vs. 青森 09:24 3 0 1 1 0 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
12/17 青森 vs. 福島 03:46 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 -1
12/18 青森 vs. 福島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/24 越谷 vs. 青森 05:38 3 1 0 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 1 3
12/25 越谷 vs. 青森 02:47 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
12/28 東京Z vs. 青森 09:15 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0
12/30 青森 vs. 佐賀 04:22 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -2
12/31 青森 vs. 佐賀 10:47 2 0 0 1 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 1 0
1/6 愛媛 vs. 青森 12:22 3 0 2 2 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 6
1/7 愛媛 vs. 青森 04:49 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 -1
1/18 青森 vs. 越谷 12:23 2 0 1 1 0 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 2 2
1/21 青森 vs. 福岡 03:18 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 0
1/22 青森 vs. 福岡 06:28 3 0 2 0 1 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 3
1/28 A千葉 vs. 青森 03:06 2 1 0 1 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 0 0 0 0 2 4
1/29 A千葉 vs. 青森 02:51 0 0 2 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 -1
2/4 青森 vs. 山形 07:59 2 0 0 0 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0
2/5 青森 vs. 山形 04:57 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
2/11 佐賀 vs. 青森 01:45 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/12 佐賀 vs. 青森 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/26 青森 vs. 西宮 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/4 青森 vs. 熊本 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/5 青森 vs. 熊本 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 青森 vs. 長崎 03:08 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
4/23 山形 vs. 青森 05:18 6 1 0 2 0 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 0 5

S:スターター MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度