Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B1

多田 武史TadaTakeshi

22
SG
生年月日
1997年11月25日
身長
186cm
体重
85kg
国籍
日本
2023/9/27 0:56 更新
多田 武史
(C)B.LEAGUE

得点ランキング

シーズンスタッツ

G GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLK BPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR BSR TO F FD EFF
27 2 03:20:14 87 3.2 16 0.6 6 0.2 7 0.3 0 0.0 32 85 37.6% 21 67 31.3% 2 2 100.0% 2 14 4 6 12 4 45
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 REB:リバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AST:アシスト数 APG:平均アシスト数 STL:スティール数 SPG:平均スティール数 BLK:ブロック数 BPG:平均ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度

ゲームスタッツ

日付 対戦カード S MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
10/1 北海道 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2 北海道 vs. 秋田 10:00 3 1 0 0 0 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 1 0 -1
10/8 SR渋谷 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9 SR渋谷 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15 島根 vs. 秋田 02:26 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
10/16 島根 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22 秋田 vs. 琉球 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23 秋田 vs. 琉球 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26 群馬 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/19 秋田 vs. 三遠 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/20 秋田 vs. 三遠 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/26 信州 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/27 信州 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11/30 秋田 vs. A東京 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/3 千葉J vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/4 千葉J vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/10 秋田 vs. 川崎 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/11 秋田 vs. 川崎 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/14 宇都宮 vs. 秋田 02:33 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
12/17 新潟 vs. 秋田 06:09 9 0 0 1 0 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 9
12/18 新潟 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/25 秋田 vs. 広島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/28 秋田 vs. 茨城 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/30 秋田 vs. 三河 01:09 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
12/31 秋田 vs. 三河 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/7 滋賀 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 滋賀 vs. 秋田 12:06 7 0 1 1 0 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 3
1/11 秋田 vs. 千葉J 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/18 仙台 vs. 秋田 09:51 6 0 0 0 0 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 3
1/21 秋田 vs. 大阪 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/22 秋田 vs. 大阪 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/28 富山 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/29 富山 vs. 秋田 04:07 2 1 1 0 0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 3
2/4 FE名古屋 vs. 秋田 02:03 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
2/5 FE名古屋 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/11 秋田 vs. 仙台 03:31 3 0 0 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1
2/12 秋田 vs. 仙台 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/8 秋田 vs. 群馬 03:30 6 1 0 0 0 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 6
3/15 A東京 vs. 秋田 19:17 7 3 0 0 0 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 3 1 0 1 0 2
3/18 秋田 vs. 横浜BC 11:48 0 1 0 1 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 -4
3/19 秋田 vs. 横浜BC 02:52 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 1
3/22 秋田 vs. 宇都宮 03:14 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
3/25 群馬 vs. 秋田 09:47 3 0 0 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1
3/26 群馬 vs. 秋田 03:49 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 -4
4/1 秋田 vs. 名古屋D 08:45 2 0 1 1 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 2
4/2 秋田 vs. 名古屋D 07:35 0 0 0 1 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
4/5 茨城 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8 秋田 vs. A東京 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 秋田 vs. A東京 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 千葉J vs. 秋田 03:24 3 1 1 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 4
4/15 京都 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 京都 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 秋田 vs. 仙台 12:55 2 0 0 1 0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0
4/21 秋田 vs. 宇都宮 14:09 0 1 0 0 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 1 1 0 -5
4/22 秋田 vs. 宇都宮 11:11 9 2 0 0 0 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 2 0 0 0 1 9
4/29 茨城 vs. 秋田 11:19 9 2 1 0 0 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 2 7
4/30 茨城 vs. 秋田 03:24 3 0 0 1 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2
5/6 秋田 vs. 北海道 06:36 3 0 1 0 0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 4
5/7 秋田 vs. 北海道 12:43 10 2 0 0 0 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 8

S:スターター MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度