B1

王 偉嘉WangWeijia

1
PF
生年月日
1998年9月3日
身長
198cm
体重
104kg
国籍
中国
2023/4/1 13:16 更新
王 偉嘉
(C)B.LEAGUE

得点ランキング

シーズンスタッツ

G GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLK BPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR BSR TO F FD EFF
25 0 02:02:47 30 1.2 24 1.0 1 0.0 2 0.1 0 0.0 10 25 40.0% 0 2 0.0% 10 14 71.4% 15 9 5 7 18 10 18
G:出場試合数 GS:スターター回数 MIN:出場時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 REB:リバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AST:アシスト数 APG:平均アシスト数 STL:スティール数 SPG:平均スティール数 BLK:ブロック数 BPG:平均ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度

ゲームスタッツ

日付 対戦カード S MIN PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% DUNK OR DR BSR TO F FD EFF
10/1 北海道 vs. 秋田 03:58 0 1 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 1 0 0 0 -1
10/2 北海道 vs. 秋田 07:15 2 2 0 0 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 0 0 1 0 1 2
10/8 SR渋谷 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9 SR渋谷 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15 島根 vs. 秋田 03:07 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 1
10/16 島根 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22 秋田 vs. 琉球 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23 秋田 vs. 琉球 15:28 4 2 0 0 0 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 3 0 2
10/26 群馬 vs. 秋田 02:32 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 -2
11/19 秋田 vs. 三遠 01:00 0 0 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1
11/20 秋田 vs. 三遠 15:48 8 8 0 1 0 2 4 50.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 0 6 2 0 0 0 3 16
11/26 信州 vs. 秋田 05:32 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 0 0 0 0 1
11/27 信州 vs. 秋田 04:53 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 0 0
11/30 秋田 vs. A東京 03:24 2 0 0 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 3
12/3 千葉J vs. 秋田 08:42 0 3 0 0 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 2 2 0 0 0 -1
12/4 千葉J vs. 秋田 01:19 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/10 秋田 vs. 川崎 09:52 2 1 0 0 0 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 2 3 1 0 -5
12/11 秋田 vs. 川崎 01:47 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -2
12/14 宇都宮 vs. 秋田 04:46 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 -1
12/17 新潟 vs. 秋田 06:36 2 0 0 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1
12/18 新潟 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/24 秋田 vs. 広島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/25 秋田 vs. 広島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/28 秋田 vs. 茨城 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12/30 秋田 vs. 三河 01:09 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
12/31 秋田 vs. 三河 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/7 滋賀 vs. 秋田 01:42 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
1/8 滋賀 vs. 秋田 03:05 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 -3
1/11 秋田 vs. 千葉J 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/18 仙台 vs. 秋田 02:40 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
1/21 秋田 vs. 大阪 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/22 秋田 vs. 大阪 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/28 富山 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1/29 富山 vs. 秋田 06:37 4 1 0 1 0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 0 0 1 1 3
2/4 FE名古屋 vs. 秋田 02:19 2 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1 2
2/5 FE名古屋 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/11 秋田 vs. 仙台 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2/12 秋田 vs. 仙台 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/8 秋田 vs. 群馬 03:30 2 1 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 0 0 0 2 1 1
3/15 A東京 vs. 秋田 03:17 2 2 0 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 5
3/18 秋田 vs. 横浜BC 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/19 秋田 vs. 横浜BC 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/22 秋田 vs. 宇都宮 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25 群馬 vs. 秋田 02:33 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 -2
3/26 群馬 vs. 秋田 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0

S:スターター MIN:プレイ時間 PTS:得点数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3PM:3Pシュート成功数 3PA:3Pシュート試投数 3P%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 DUNK:ダンク数 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 BSR:被ブロック数 TO:ターンオーバー数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度