B2

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
PG 0 西 裕太郎 1992/5/3 176/72
PG 2 レイナルド・ガルシア 1990/5/29 187/95
PG 5 山下 泰弘 1986/5/19 187/81
SF 7 西川 貴之 1992/1/14 196/90
C/PF 10 ファイ パプ月瑠 1987/6/22 200/101
SG 11 德川 慎之介 1993/6/10 187/86
PG 20 岸田 篤生 1995/10/28 175/73
SF 22 ミカイル・マッキントッシュ 1994/7/19 201/109
SF/PF 23 テレンス・キング 1990/11/15 198/105
SG 25 角田 太輝 1999/9/28 182/79
C/PF 32 満原 優樹 1989/12/27 198/110
SF 34 井上 諒汰 1995/4/19 185/77
PF 60 チェイス・フィーラー 1992/6/10 203/109
PF 66 中西 佑介 1994/7/3 192/89

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング