B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
SG 1 川村 卓也 1986/4/24 193/90
PG/SG 2 モサク オルワダミロラ 雄太 ジョセフ 2001/12/5 193/84
PG 3 澁田 怜音 1998/8/22 175/65
C/PF 4 ケヴェ・アルマ 1998/12/31 206/107
SG 10 杉本 天昇 1998/7/20 186/86
PG 11 パク ジェヒョン 1991/5/21 183/79
SG 14 木村 圭吾 2000/11/8 188/82
PG 17 綿貫 瞬 1987/11/2 178/73
C 21 コフィ・コーバーン 1999/9/1 213/132
SF/PF 25 ロスコ・アレン 1993/5/5 208/100
SF 32 池田 雄一 1983/7/13 191/93
SG 34 遠藤 善 1998/11/5 182/75
SF/PF 65 玉木 祥護 1996/8/30 195/93
PG 77 小池 文哉 2000/4/27 175/74

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング