B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
SF 0 小野 龍猛 1988/1/6 197/97
C 1 ファイ サンバ 1987/4/25 205/105
SG/SF 2 飴谷 由毅 1999/3/16 193/80
SG 3 野﨑 由之 2000/2/8 183/81
PF 5 ブライス・ジョンソン 1994/6/27 208/104
SG 9 水戸 健史 1985/4/23 185/75
PG 10 喜志永 修斗 2000/8/11 181/83
PG 15 浦野 泰斗 1999/4/9 170/68
SG 16 松井 啓十郎 1985/10/16 188/85
SF 20 上田 隼輔 1999/9/18 188/80
SF/PF 22 マイルズ・ヘソン 1990/6/5 198/92
SF 23 ノヴァー・ガドソン 1989/12/17 201/100
SF 33 晴山 ケビン 1993/1/14 191/93
C 34 ジョシュア・スミス 1992/5/14 210/138

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング