B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
SG 0 サーディ・ラベナ 1996/12/17 189/93
PF 1 ヤンテ・メイテン 1996/8/14 201/109
PF 4 アイゼイア・ヒックス 1994/7/24 203/106
PG 5 高橋 快成 2003/8/1 176/75
C 8 太田 敦也 1984/6/4 206/113
C/PF 9 カイル・オクイン 1990/3/26 208/113
SF 14 金丸 晃輔 1989/3/8 192/88
SF 15 根來 新之助 1987/8/19 195/95
PG/SG 23 半澤 凌太 2000/1/10 191/97
PG/SG 24 佐々木 隆成 1996/5/2 180/77
SG 29 細川 一輝 1997/11/17 187/92
PG 32 山内 盛久 1990/3/23 175/75
C 41 ダニエル・ギデンズ 1997/7/4 213/109
PF 44 大宮 宏正 1983/9/4 197/99
PG 55 カイル・コリンズワース 1991/10/3 198/95
PF 77 土屋 アリスター時生 1995/12/31 201/95

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング