Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
PF 1 ジェロード・ユトフ 1993/5/19 206/100
PG 3 水野 幹太 1998/6/4 184/83
PG/SG 5 小西 聖也 1999/12/28 184/79
PG 7 マシュー・ライト 1991/2/7 193/86
SG 9 小澤 智将 1994/7/18 188/85
PG 11 久保田 義章 1997/10/5 175/75
PG/SG 13 青木 龍史 1998/3/19 180/80
SG/SF 21 満田 丈太郎 1994/4/18 188/83
SF 22 トビン マーカス海舟 2001/3/7 198/93
C/PF 31 シェック・ディアロ 1996/9/13 206/104
SF 34 ザック・モーア 1997/3/26 198/95
PG/SG 42 益子 拓己 2000/8/23 184/76
SF 56 小室 昂大 1999/12/4 190/82
C/PF 77 エペ・ウドゥ 1987/5/20 208/111

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング