B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
PG 0 田臥 勇太 1980/10/5 173/77
PG 3 笠井 康平 1993/8/12 176/77
SF 5 ヤン ジェミン 1999/6/22 201/93
SG 6 比江島 慎 1990/8/11 191/88
PG/SG 9 遠藤 祐亮 1989/10/19 186/87
C/PF 10 竹内 公輔 1985/1/29 206/100
SF 11 荒谷 裕秀 1998/12/5 189/86
SG 12 高島 紳司 2000/10/13 191/81
PG 13 渡邉 裕規 1988/3/22 180/80
PG 18 鵤 誠司 1994/1/8 185/95
SF 31 喜多川 修平 1985/10/1 185/85
PF 34 グラント・ジェレット 1993/7/8 208/105
C/PF 40 ジョシュ・スコット 1993/7/13 210/114
PF 42 アイザック・フォトゥ 1993/12/18 203/104

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング