Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
PG 2 富樫 勇樹 1993/7/30 167/65
PG 3 小川 麻斗 2001/8/23 176/77
SF/PF 4 ヴィック・ロー 1995/12/19 201/92
PG/SG 7 高橋 克実 2000/4/14 180/78
SG 9 二上 耀 1999/4/13 190/87
PG 11 西村 文男 1986/9/24 177/72
PG/SG 13 大倉 颯太 1999/5/28 185/83
SG/SF 14 佐藤 卓磨 1995/5/10 197/93
PF 21 ギャビン・エドワーズ 1988/1/15 206/110
SF/PF 24 ラシード ファラーズ 1997/9/13 202/94
PF 25 荒尾 岳 1987/1/15 198/105
SG/SF 31 原 修太 1993/12/17 187/96
C/PF 33 ジョン・ムーニー 1998/3/20 206/111
SG/SF 34 クリストファー・スミス 1994/3/8 193/95
SG/SF 44 米山 ジャバ 偉生 2002/1/29 190/95

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング